【环球旅讯】(特约评论员 凌轩)注:本文所有信息根据市场公开资料获得,如有纰漏,敬请指出,以资修改,不胜感激。
1、在线旅游投资从红海进入血海
根据笔者统计,截止2014年12月30日,国内在线旅游行业共计发生投资事件130起。
笔者统计了自2006年以来在线旅游行业的263起融资事件,统计发现,从2011年开始,也就是移动互联网浪潮兴盛开始,在线旅游的投资案例呈突飞猛进增长。2011-2014年,融资事件分别为16、23、68、130起。
从融资金额来看,在线旅游领域也节节攀升,从2006年、2007年仅去哪儿一家融资数百万美金,到2014年融资额近300亿。
时间 | 投资事件次数 | 融资金额 |
2014年 | 130 | 近300亿 |
2013 | 68 | 约50亿 |
2012 | 23 | 约20亿 |
2011 | 16 | 约60亿RMB |
2010 | 13 | 约14亿RMB |
2009 | 5 | 1800万USD |
2008 | 3 | 1200万USD |
2007 | 1 | 1000万USD |
2006 | 1 | 200万USD |
(注:上述融资事件包括从种子到IPO和并购所有阶段的股权融资;上述融资金额仅包括网络公开披露的数据,不包含未披露的,因此仅为估算)
2、投资领域分布
按照投资事件发生次数排名,可以看出租车是今年十分热火的领域,在自有车出租领域,有神州、一嗨上市;在商务用车领域,有易到一往直前;在打车领域,有滴滴、快的火速融资火速烧钱;在P2P租车领域,有PP租车、宝驾、友友你追我赶;在拼车领域有哈哈拼车、爱拼车等快速冒出;在代驾领域,有e代驾低调吸金。
出境游依然是资本十分关注的领域。不过资本关注的重点显然已经转移至境外目的地产品的平台,比如海玩、路路行等;另外,此处未包含以尾单切入的来来会、爱旅行等。
长租今年突然之间成为资本重点关注领域。在分散式线下租房服务商中,有青客公寓、优客逸家、蘑菇公寓你追我赶;在集中式领域,雷布斯高调投资了YOU+,也有机构潜伏进入了深圳协纵、魔方公寓;而线上平台领域,爱屋吉屋则在全国范围内延续了大黄蜂式的烧钱模式。
旅游度假领域以综合性平台为主,这些公司基本都是上市或者并购了;
周边游的布局开始出现,周末去哪儿、周末去哪玩、108天、度周末等都获得了融资;
在攻略/社区/SNS领域,社区们如面包旅行、在路上在艰难转型中也获得了资本的继续加注;而社交类网站,如捡人之类也获得了小额资本的尝试。
细分领域 | 融资次数 | 融资金额 | 典型融资 |
租车 | 19 | 近24亿美金 | 滴滴打车、快的、神州、一嗨、PP租车 |
出境游 | 11 | 约1亿美金 | 海玩、佰程、我趣、路路行 |
长租 | 10 | 约2亿美金 | 爱屋吉屋、魔方公寓、蘑菇公寓、优客逸家、YOU+ |
旅游度假 | 9 | 约4.6亿美金 | 途牛ipo、同程、悠哉、驴妈妈、欣欣旅游 |
周边游 | 7 | 约3000万美金 | 周末去哪儿、周末去哪玩、108天、度周末 |
攻略/社区/SNS | 7 | 约1亿美金 | 面包旅行、捡人、在路上 |
3、热潮中的冷思考
市场很热,站在市场中,笔者却很冷。此时的繁荣,让笔者不由自主的想起《桃花扇》中那句词,“眼见他起高楼,眼见他宴宾客”,一时的风光不应变成夜郎自大,偶尔的新闻不应成为持续的过度营销,只有回归生意的本质,踏实经营,满足用户的需求,提高产业的效率,才不至于“眼见他楼踏了”。
作为曾经的产业投资人,作为这个行业的深度观察者,想问问自己,也问问同行,希望能与各位探讨。
1)艺龙6亿美金,途牛上市时3亿美金,谁最有可能成为下一个上市在线旅游公司?上市时估值可达到多少?再下一个呢?倒推回来,现在估值多少又合适?再看看现在动辄数亿估值的A轮融资,是否合理?
2)机和酒的市场格局已经稳定,出境游的格局是否稳定?新进入者机会在哪里?
3)B2B旅游公司真的这么值钱吗?
4)出境旅游的机会在哪里?
a. 尾单模式转变成切机位、切酒店的包销模式,是否会受到资金压力、重运营的压力、去库存的压力,以及如何面对增长的天花板?
b. 目的地旅游服务商估值值这么高吗?各家的数据真的乐观吗?订单流程处理如何及时化?是否会如酒店OTA一样,是一个漫长的过程,而又仅有几家能幸存?
c. 定制旅游到底能做大?服务领域的爆品模式真的能复制小米的经验吗?
5)垂直细分领域该如何投资?类似精品酒店、定制旅行、自驾等的天花板有多高?市场能做到多大?未来如何退出?又该给多少估值?
附:2014年中国在线旅游行业投资事件盘点
序号 | 公司 | 融资时间 | 投资方 | 轮次 | 金额 | 类型 |
131 | 海玩 | 2014 | 源码资本 | 种子天使 | 数百万美元 | 境外游 |
132 | 佰程 | 2014.01 | 阿里巴巴 | B轮 | 1500万USD | 境外游 |
133 | 周末去哪玩 | 2014.01 | 不详 | 种子天使 | 数百万 | 周边游 |
134 | 途风 | 2014.01 | 收购 | 2400万美元 | 境外游 | |
135 | 要出发 | 2014.01 | 祥峰投资 | A轮 | 数百万美元 | 周边游 |
136 | 众信旅游 | 2014.01 | IPO | 1.5亿RMB | 旅行社 | |
137 | 绿野网 | 2014.01 | 探路者 | 收购 | 不详 | 攻略/论坛/sns |
138 | 今夜酒店特价 | 2014.01 | 京东 | 收购 | 不详 | 酒店OTA |
139 | 一块去旅行 | 2014.01 | 深圳高新投、深创投 | A轮 | 1000万元RMB | 景区 |
140 | 自驾助手 | 2014.01 | 北软天使 | 种子天使 | 数百万人民币 | 自驾旅游 |
141 | sense luxury | 2014.01 | 华欧创投 | 种子天使 | 数百万人民币 | 精品酒店 |
142 | 旅行时景 | 2014.01 | 戈壁资本 | 种子天使 | 200万RMB | |
143 | 同程 | 2014.02 | 腾讯 | 投资 | 5亿RMB | 度假 |
144 | 来来会 | 2014.02 | 鼎晖创投、九合创投 | A轮 | 数百万美元 | 限时特卖 |
145 | 魔方公寓 | 2014.02 | 华平资本 | A轮 | 1.2亿美金 | 长租 |
146 | Weego我去旅行 | 2014.02 | 赛富基金 | A轮 | 数百万美元 | 出境游 |
147 | 佰程 | 2014.03 | 阿里巴巴、宽带资本 | B轮 | 2000万美元 | 境外游 |
148 | 米帮科技 | 2014.03 | 不详 | 种子天使 | 数百万元人民币 | 景区 |
149 | 德比软件 | 2014.03 | DCM | C轮 | 900万美金 | 酒店信息化 |
150 | 蘑菇公寓 | 2014.03 | 平安创新资本 | 种子天使 | 2000万人民币 | 长租 |
151 | 别样红 | 2014.03 | B座12楼 | 种子天使 | 900万元 | 酒店信息化 |
152 | 你来出境游 | 2014.03 | NA | 种子天使 | 数百万人民币 | P2P |
153 | 鲜旅客 | 2014.03 | 源码资本 | 种子天使 | 数百万人民币 | P2P |
154 | 邮轮海 | 2014.04 | 京东 | 收购 | 不详 | 邮轮 |
155 | 我趣 | 2014.04 | 晨兴创投 | 种子天使 | 数百万美元 | 境外游 |
156 | 玩途 | 2014.04 | IDG | A轮 | 不详 | 境外游 |
157 | 山水旅行社 | 2014.04 | 面包旅行 | 收购 | 不详 | 旅行社 |
158 | 途客圈 | 2014.04 | 世界邦 | 收购 | 不详 | 攻略/论坛/SNS |
159 | 同程 | 2014.04 | 投资 | 2.2亿美元 | 度假 | |
160 | 在路上 | 2014.04 | 软银中国 | B轮 | 2000万美元 | 攻略/论坛/sns |
161 | 酒店哥哥 | 2014.04 | 经纬创投 | A轮 | 400万元RMB | 会议 |
162 | 宝库在线 | 2014.04 | 宽带资本 | A轮 | 千万美元 | 差旅管理 |
163 | Asiatravel | 2014.04 | 探路者 | 收购 | 5761万元 | 综合服务商 |
164 | 冰点酒店控 | 2014.04 | 不详 | B轮 | 2000万美金 | 酒店OTA |
165 | 快的打车 | 2014.04 | C轮 | 2500万美元 | 租车 | |
166 | 游心网 | 2014.04 | 鼎盛天平 | 种子天使 | 数百万人民币 | 出境游 |
167 | Feekr | 2014.04 | 鼎盛天平 | 种子天使 | 200万人民币 | 攻略/论坛/sns |
168 | 途牛 | 2014.05 | 携程及其他投资人 | IPO | 1.019亿美金 | 度假 |
169 | 住哲软件 | 2014.05 | 艺龙 | A轮 | 不详 | 酒店信息化 |
170 | 宝驾租车 | 2014.05 | 不详 | 种子天使 | 500万USD | 租车 |
171 | 阿斯兰 | 2014.05 | 淘宝 | 收购 | 不详 | B2B |
172 | 赞那度 | 2014.05 | 不详 | A轮 | 不详 | 酒店OTA |
173 | tagalong | 2014.05 | 不详 | 种子天使 | 不详 | P2P |
174 | 身边惠 | 2014.05 | 挚信基金 | A轮 | 数千万元RMB | 差旅管理 |
175 | 美周六 | 2014.05 | NA | 种子天使 | 数百万人民币 | 周边游 |
176 | 无期途行 | 2014.05 | PreAngel | 种子天使 | 数百万人民币 | |
177 | Grabtaxi | 2014.06 | 去哪儿、纪源资本 | B轮 | 1500万美元 | 租车 |
178 | 途家 | 2014.06 | 纪源资本、光速安振、鼎晖投资、启明创投、宽带资本、携程网、HomeAway | C轮 | 1亿美元 | 短租 |
179 | 小猪短租 | 2014.06 | 君联资本、晨兴创投 | B轮 | 1500万美元 | 短租 |
180 | PP租车 | 2014.06 | 红杉、清流资本 | A轮 | 1000万美金 | 租车 |
181 | 意时旅行保险 | 2014.06 | 上海某本土投资机构 | A轮 | 2000万人民币 | 保险 |
182 | 澳乐网 | 2014.06 | 戈壁资本 | 投资 | 数百万人民币 | 境外游 |
183 | 雅客怡家 | 2014.06 | 欣燕都 | 收购 | 2548万元 | 酒店 |
184 | 小红书 | 2014.06 | 真格基金 | A轮 | 数百万美元 | 境外购物 |
185 | 6apt | 2014.06 | 中关村兴业 | 种子天使 | 数百万元RMB | 长租 |
186 | 爱旅行 | 2014.07 | NA | A轮 | 数百万美元 | 限时特卖 |
187 | 发现旅行 | 2014.07 | 顺为基金 | A轮 | 数百万美元 | 高端/定制旅游 |
188 | 世纪明德 | 2014.07 | 携程 | 收购 | NA | 度假 |
189 | 青岛中青旅 | 2014.07 | 万达 | 收购 | NA | 旅行社 |
190 | 八千翼 | 2014.07 | 腾邦国际 | 收购 | 1200万元 | 差旅管理 |
191 | 免签精选游 | 2014.08 | 深圳创新投 | 种子天使 | 数百万元 | 境外游 |
192 | 住百家 | 2014.08 | 联想之星 | 种子天使 | 数百万RMB | 短租 |
193 | 会小二 | 2014.08 | IDG | A轮 | 千万元RMB | 会议 |
194 | 来来会 | 2014.08 | 复星昆仲、鼎晖创投 | B轮 | 1亿元RMB | 限时特卖 |
195 | 麦田亲子游 | 2014.08 | NA | 天使 | NA | 度假 |
196 | 东美航空 | 2014.08 | 上航国旅 | 收购 | 3214万元 | 机票 |
197 | 哈达旅行 | 2014.08 | 梅花天使 | 种子天使 | 数百万元 | P2P |
198 | 一点租车 | 2014.08 | 绵世股份 | A轮 | 千万元 | 租车 |
199 | 携程 | 2014.08 | Priceline | 收购 | 5亿美元 | 综合服务商 |
200 | 哈哈拼车 | 2014.08 | 红杉资本 | B轮 | 千万美金 | 租车 |
201 | 六人游 | 2014.08 | 华创资本、险峰华兴 | B轮 | 千万美元 | 高端/定制旅游 |
202 | 驴妈妈 | 2014.08 | NA | D轮 | 数亿元 | 度假 |
203 | 旅行派 | 2014.08 | 五岳资本 | 种子天使 | 500万元 | 攻略/论坛/sns |
204 | 在路上 | 2014.08 | NA | C轮 | NA | 攻略/论坛/sns |
205 | 周末去哪儿 | 2014.08 | NA | A轮 | 千万美金 | 周边游 |
206 | 浙江光大旅行社 | 2014.08 | 万达 | 收购 | 3亿元 | 旅行社 |
207 | 乐融融 | 2014.08 | NA | 种子天使 | 数百万元 | 会议 |
208 | 优客逸家 | 2014.08 | NA | B轮 | NA | 长租 |
209 | 舌尖旅行 | 2014.08 | 五岳资本 | 种子天使 | 数百万人民币 | |
210 | 城市客栈100 | 2014.09 | 锦江都城 | 收购 | 7000万元 | 酒店 |
211 | 石基信息 | 2014.09 | 阿里 | 收购 | 28.1亿 | 酒店信息化 |
212 | 友友租车 | 2014.09 | 光速、险峰华兴 | A轮 | 1000万美元 | 租车 |
213 | 我趣旅行网 | 2014.09 | 腾讯 | B轮 | 2000万美元 | 境外游 |
214 | 米豆 | 2014.09 | 创新工场、联想之星 | 种子天使 | 100万美元 | 度假 |
215 | 丸子地球 | 2014.09 | 五岳资本 | Pre-A | 500万RMB | P2P |
216 | 神州租车 | 2014.09 | IPO | IPO | 35亿港元 | 租车 |
217 | 易到用车 | 2014.09 | 新加坡政府投资、百度 | C轮 | 1亿美元 | 租车 |
218 | 极之美 | 2014.09 | 探路者 | 收购 | 3900万RMB | 高端/定制旅游 |
219 | AA租车 | 2014.09 | A轮 | 千万美元 | 租车 | |
220 | 酒店哥哥 | 2014.09 | NA | A轮 | 千万元 | 会议 |
221 | 华远国旅 | 2014.09 | 携程 | 收购 | 20亿元 | 旅行社 |
222 | 竹园旅行 | 2014.09 | 收购 | 6.3亿元 | 旅行社 | |
223 | 无锡国旅 | 2014.09 | 万达 | 收购 | NA | 旅行社 |
224 | 租租车 | 2014.09 | 启明创投 | A轮 | 1000万美元 | 租车 |
225 | 周末去哪玩 | 2014.09 | NA | A轮 | 1000万元RMB | 周边游 |
226 | 青客公寓 | 2014.09 | NA | B轮 | NA | 长租 |
227 | YOU+ | 2014.09 | 顺为基金 | A轮 | NA | 长租 |
228 | 周末去哪儿 | 2014.09 | NA | A轮 | 千万美元 | 周边游 |
229 | E代驾 | 2014.09 | 58同城 | B轮 | 2000万美金 | 代驾 |
230 | 无二之旅 | 2014.1 | 北软天使、安思晟投资 | 种子天使 | 1000万RMB | |
231 | 优客逸家 | 2014.11 | 经纬中国、海纳亚洲、君联资本、华兴资本 | B轮 | 2200万美元 | 长租 |
232 | 佳驰软件 | 2014.11 | 携程 | 收购 | 千万元 | PMS |
233 | 捡人 | 2014.11 | 中路资本 | A轮 | 1000万元RMB | 社交 |
234 | 一嗨租车 | 2014.11 | IPO | 1.2亿美元 | 租车 | |
235 | 欣欣旅游 | 2014.11 | 腾邦国际 | 收购 | 1.95亿元 | 旅游度假 |
236 | 爱旅行 | 2014.11 | 海通创新 | A轮 | 1000万美元 | 限时特卖 |
237 | 筷子旅行 | 2014.11 | 梅花天使 | 天使 | 数百万元 | 包车 |
238 | PP租车 | 2014.11 | IDG、晨兴 | B轮 | 6000万美元 | 租车 |
239 | 度周末 | 2014.11 | 高榕资本 | 天使 | 500万美元 | 周边游 |
240 | 凹凸租车 | 2014.11 | 经纬中国、联创策源 | A轮 | 千万美元 | 租车 |
241 | 多诺租车 | 2014.11 | NA | Pre-A | 数百万美元 | 租车 |
242 | 快捷酒店管家 | 2014.11 | NA | B轮 | NA | 酒店OTA |
243 | 108天周边游 | 2014.11 | 联创投资 | 天使 | 数百万元RMB | 周边游 |
244 | 收留我 | 2014.12 | 赛伯乐、天使湾 | A轮 | 千万人民币 | P2P |
245 | 匹匹扣 | 2014.12 | 谱润、华夏、海通 | A轮 | 6000万元 | B2B |
246 | 宝驾租车 | 2014.12 | 平安、启明创投 | A轮 | 3000万美元 | 租车 |
247 | 指南猫 | 2014.12 | 中路资本 | Pre-A | 千万元 | 定制 |
248 | 路路行 | 2014.12 | 光速资本 | A轮 | 1000万美元 | 出境游 |
249 | 悠哉旅游网 | 2014.12 | 收购 | 6000万元 | 旅游度假 | |
250 | 帐篷客 | 2014.12 | 如家 | NA | 数千万元RMB | 酒店 |
251 | 湖南亲和力旅行社 | 2014.12 | 万达旅业 | 收购 | NA | 旅行社 |
252 | 滴滴打车 | 2014.12 | 淡马锡、DST、腾讯 | 7亿美金 | 打车 | |
253 | 面包旅行 | 2014.12 | 腾讯 | C轮 | 5000万美金 | 攻略/论坛/SNS |
254 | 6人游 | 2014.12 | NA | B轮 | 千万美元 | 定制 |
255 | 快的打车 | 2014.12 | 阿里巴巴、老虎基金 | D轮 | 8亿美金 | 打车 |
256 | 旅游百事通 | 2014.12 | 去哪儿 | 收购 | 数亿元 | B2B |
257 | 随便走 | 2014.12 | 东方汇富、广发信德 | 天使 | 500万元 | 导航 |
258 | 昆明风光旅行社 | 2014.12 | 万达旅业 | 收购 | NA | 旅行社 |
259 | 七洲网 | 2014.12 | 盛大资本 | Pre-A | 千万元RMB | 境外游 |
260 | 蘑菇公寓 | 2014.12 | IDG | B轮 | 近2亿RMB | 长租 |
261 | 深圳协纵公寓 | 2014.12 | 同信资本 | A轮 | 近亿元RMB | 长租 |
262 | 爱屋吉屋 | 2014.12 | 顺为基金 | A轮 | 3000万美元 | 长租 |
263 | 爱信游 | 2014.12 | 华夏鑫宇投资 | A轮 | 千万人民币 | 微信营销 |
评论
未登录